Apenas parte do peso é importante para as necessidades de nutrientes. É o peso metabólico. Em um pacote de alimentos para cães ou gatos, a necessidade de um nutriente pode ser informado por kg de peso metabólico.
O peso metabólico é calculado como peso0.75. Cães pequenos têm peso metabólico proporcionalmente maior do que cães grandes.
O peso metabólico é apenas indicativo. A quantidade de energia ou nutriente necessária varia dependendo, por exemplo, da actividade de um animal de estimação. Especialmente as necessidades energéticas dos cães podem variar muito.
O contador acima vai lhe dar o peso metabólico. Abaixo estão alguns pesos metabólicos para certos valores de peso.
| Peso | Peso metabólico | 
| 3 kg | 2.28 kg | 
| 3.5 kg | 2.56 kg | 
| 4 kg | 2.83 kg | 
| 4.5 kg | 3.09 kg | 
| 5 kg | 3.34 kg | 
| 5.5 kg | 3.59 kg | 
| 6 kg | 3.83 kg | 
| 6.5 kg | 4.07 kg | 
| 7 kg | 4.3 kg | 
| 7.5 kg | 4.53 kg | 
| 8 kg | 4.76 kg | 
| 8.5 kg | 4.98 kg | 
| 9 kg | 5.2 kg | 
| 9.5 kg | 5.41 kg | 
| 10 kg | 5.63 kg | 
| 11 kg | 6.04 kg | 
| 12 kg | 6.45 kg | 
| 13 kg | 6.85 kg | 
| 14 kg | 7.24 kg | 
| 15 kg | 7.62 kg | 
| 20 kg | 9.46 kg | 
